<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 23.10.2026 в 01:20 плагином All in One SEO v4.9.6.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://photojournal.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Журнал фотолюбителей</title>
		<link><![CDATA[https://photojournal.online]]></link>
		<description><![CDATA[Журнал фотолюбителей]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:50:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://photojournal.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/ulichnaya-fotografiya-kak-snimat-gorod-i-zhivye-sceny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/ulichnaya-fotografiya-kak-snimat-gorod-i-zhivye-sceny/]]></link>
			<title>Город без репетиций: камера, свет и люди в стрите</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/dinamicheskiy-diapazon-kamery-chto-eto-i-kak-ego-ispolzovat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/dinamicheskiy-diapazon-kamery-chto-eto-i-kak-ego-ispolzovat/]]></link>
			<title>Динамический диапазон камеры: что это и как его использовать</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/stolb-iz-golovy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/stolb-iz-golovy/]]></link>
			<title>Столб из головы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/semka-edy-kak-snyat-vkusnyy-kadr-estestvennym-svetom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/semka-edy-kak-snyat-vkusnyy-kadr-estestvennym-svetom/]]></link>
			<title>Вкусный кадр дома: тарелка, окно и точка съёмки</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/kadr-kotoryj-ni-pro-chto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/kadr-kotoryj-ni-pro-chto/]]></link>
			<title>Кадр, который ни про что</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/korotkie-zadaniya-dlya-fotografa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/korotkie-zadaniya-dlya-fotografa/]]></link>
			<title>Короткие задания для фотографа: упражнения на каждый день</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/rodchenko-rodonachalnik-fotomontazha-pioner-trubach-i-oktyabr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/rodchenko-rodonachalnik-fotomontazha-pioner-trubach-i-oktyabr/]]></link>
			<title>Родченко — родоначальник фотомонтажа: «Пионер-трубач» и «Октябрь»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/haync-hayek-halke-eksperimentator-fotogrammy-i-gruppa-fotoform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/haync-hayek-halke-eksperimentator-fotogrammy-i-gruppa-fotoform/]]></link>
			<title>Хайнц Хайек-Хальке: экспериментатор, фотограммы и группа «Fotoform»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/gordon-parks-fotograf-life-rezhisser-shafta-i-borec-s-rasizmom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/gordon-parks-fotograf-life-rezhisser-shafta-i-borec-s-rasizmom/]]></link>
			<title>Гордон Паркс: фотограф «Life», режиссёр «Шафта» и борец с расизмом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/roman-karmen-ot-snimkov-v-ogonke-do-hroniki-stalingrada-i-berlina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/roman-karmen-ot-snimkov-v-ogonke-do-hroniki-stalingrada-i-berlina/]]></link>
			<title>Роман Кармен: от снимков в «Огоньке» до хроники Сталинграда и Берлина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/priyomy-kotorye-uluchshat-snimki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/priyomy-kotorye-uluchshat-snimki/]]></link>
			<title>Приёмы, которые сразу улучшат ваши снимки</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/mihail-domozhilov-vypusknik-fotofakulteta-i-sozdatel-dokdokdok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/mihail-domozhilov-vypusknik-fotofakulteta-i-sozdatel-dokdokdok/]]></link>
			<title>Михаил Доможилов: выпускник Фотофакультета и создатель «ДокДокДок»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/aleksandr-rodchenko-ot-konstruktivizma-k-fotografii-na-slome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/aleksandr-rodchenko-ot-konstruktivizma-k-fotografii-na-slome/]]></link>
			<title>Александр Родченко: от конструктивизма к фотографии «на сломе»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/aleksandra-demenkova-dokumentalnyy-fotograf-iz-gruppy-maksimishina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/aleksandra-demenkova-dokumentalnyy-fotograf-iz-gruppy-maksimishina/]]></link>
			<title>Александра Деменкова: документальный фотограф из группы Максимишина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/devid-seymur-chim-soosnovatel-magnuma-pogibshiy-na-suece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/devid-seymur-chim-soosnovatel-magnuma-pogibshiy-na-suece/]]></link>
			<title>Дэвид Сеймур (Чим): сооснователь «Магнума», погибший на Суэце</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/kursovaya-petrovich-naumova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/kursovaya-petrovich-naumova/]]></link>
			<title>Елена Наумова — курсовая «Петрович»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/zonnaya-sistema-adamsa-prostymi-slovami-kak-primenyat-segodnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/zonnaya-sistema-adamsa-prostymi-slovami-kak-primenyat-segodnya/]]></link>
			<title>Зонная система Адамса простыми словами: как применять сегодня</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/igor-muhin-chelovek-kotoryy-vvel-v-russkuyu-fotografiyu-slovo-proekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/igor-muhin-chelovek-kotoryy-vvel-v-russkuyu-fotografiyu-slovo-proekt/]]></link>
			<title>Игорь Мухин: человек, который ввёл в русскую фотографию слово «проект»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/lui-dager-hudozhnik-dioramy-podarivshiy-miru-dagerrotip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/lui-dager-hudozhnik-dioramy-podarivshiy-miru-dagerrotip/]]></link>
			<title>Луи Дагер: художник диорамы, подаривший миру дагерротип</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/svet-ten-i-obem-v-portrete-kak-razbirat-chuzhoy-i-svoy-kadr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/svet-ten-i-obem-v-portrete-kak-razbirat-chuzhoy-i-svoy-kadr/]]></link>
			<title>Свет, тень и объём в портрете: как разбирать чужой и свой кадр</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/makrosemka-nasekomyh-kak-poymat-rezkost-i-detali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/makrosemka-nasekomyh-kak-poymat-rezkost-i-detali/]]></link>
			<title>Макро жуков и бабочек: свет, оптика и ручная наводка</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/avgust-zander-i-lyudi-dvadcatogo-veka-gruppovoy-portret-nacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/avgust-zander-i-lyudi-dvadcatogo-veka-gruppovoy-portret-nacii/]]></link>
			<title>Август Зандер и «Люди двадцатого века»: групповой портрет нации</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/nochnaya-semka-goroda-svet-ogni-i-nastroyki-kamery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/nochnaya-semka-goroda-svet-ogni-i-nastroyki-kamery/]]></link>
			<title>Вечерний город в кадре: штатив, световые ленты и цвет огней</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/cherno-belaya-fotografiya-kak-videt-kadr-bez-cveta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/cherno-belaya-fotografiya-kak-videt-kadr-bez-cveta/]]></link>
			<title>Монохром без ошибок: какие кадры стоит снимать и обрабатывать в чёрно-белом</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/semka-natyurmorta-doma-svet-kompoziciya-i-faktura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/semka-natyurmorta-doma-svet-kompoziciya-i-faktura/]]></link>
			<title>Натюрморт у окна: как поставить свет, предметы и камеру дома</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/semka-siluetov-kak-rabotat-s-kontrovym-svetom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/semka-siluetov-kak-rabotat-s-kontrovym-svetom/]]></link>
			<title>Силуэт в кадре: чёрная фигура на ярком небе без лишних настроек</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/anna-gagarina-vypusknica-fotofakulteta-vo-vtorom-pokolenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/anna-gagarina-vypusknica-fotofakulteta-vo-vtorom-pokolenii/]]></link>
			<title>Анна Гагарина: выпускница Фотофакультета во втором поколении</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/bogomyako-interernaya-semka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/bogomyako-interernaya-semka/]]></link>
			<title>Интерьерная фотография: свет, оптика, договор. Лекция Сергея Богомяко</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 15:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/faktura-v-kadre-kak-zastavit-zritelya-potrogat-snimok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/faktura-v-kadre-kak-zastavit-zritelya-potrogat-snimok/]]></link>
			<title>Фактура в кадре: как заставить зрителя потрогать снимок</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/aleksandr-keygli-piktorialist-shedshiy-vperedi-svoego-vremeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/aleksandr-keygli-piktorialist-shedshiy-vperedi-svoego-vremeni/]]></link>
			<title>Александр Кейгли: пикториалист, шедший впереди своего времени</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/yozef-kudelka-cygane-prazhskaya-vesna-i-magnum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/yozef-kudelka-cygane-prazhskaya-vesna-i-magnum/]]></link>
			<title>Йозеф Куделка: цыгане, Пражская весна и «Магнум»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/lui-dyuko-dyu-oron-chelovek-pridumavshiy-cvetnuyu-fotografiyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/lui-dyuko-dyu-oron-chelovek-pridumavshiy-cvetnuyu-fotografiyu/]]></link>
			<title>Луи Дюко дю Орон: человек, придумавший цветную фотографию</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/semka-reportazha-s-sobytiya-podgotovka-tochki-kadry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/semka-reportazha-s-sobytiya-podgotovka-tochki-kadry/]]></link>
			<title>Съёмка репортажа с события: подготовка, точки, кадры</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/sloi-v-kadre-peredniy-sredniy-i-dalniy-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/sloi-v-kadre-peredniy-sredniy-i-dalniy-plan/]]></link>
			<title>Слои в кадре: передний, средний и дальний план</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/fransua-arago-i-7-yanvarya-1839-goda-kak-miru-otkryli-dagerotip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/fransua-arago-i-7-yanvarya-1839-goda-kak-miru-otkryli-dagerotip/]]></link>
			<title>Франсуа Араго и 7 января 1839 года: о чём он объявил и о чём умолчал</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/lidiya-vereschagina-ot-pervoy-vystavki-k-gorodu-812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/lidiya-vereschagina-ot-pervoy-vystavki-k-gorodu-812/]]></link>
			<title>Лидия Верещагина: от первой выставки к «Городу 812»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/zolotoe-sechenie-v-fotografii-mif-priem-ili-privychka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/zolotoe-sechenie-v-fotografii-mif-priem-ili-privychka/]]></link>
			<title>Золотое сечение в фотографии: миф, приём или привычка</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/tochka-semki-distanciya-uroven-glaz-i-smysl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/tochka-semki-distanciya-uroven-glaz-i-smysl/]]></link>
			<title>Точка съёмки: дистанция, уровень глаз и смысл</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/ralf-li-hopkins-fotograf-ekspediciy-national-geographic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/ralf-li-hopkins-fotograf-ekspediciy-national-geographic/]]></link>
			<title>Ральф Ли Хопкинс: фотограф экспедиций National Geographic</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/nikita-infantev-fotograf-prepodavatel-i-kurator-fotofakulteta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/nikita-infantev-fotograf-prepodavatel-i-kurator-fotofakulteta/]]></link>
			<title>Никита Инфантьев: фотограф, преподаватель и куратор Фотофакультета</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/pol-kaponigro-peyzazh-kotoryy-snachala-stroitsya-v-voobrazhenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/pol-kaponigro-peyzazh-kotoryy-snachala-stroitsya-v-voobrazhenii/]]></link>
			<title>Пол Капонигро: пейзаж, который сначала строится в воображении</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/reportazhnaya-semka-kak-poymat-moment-i-rasskazat-istoriyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/reportazhnaya-semka-kak-poymat-moment-i-rasskazat-istoriyu/]]></link>
			<title>Репортажная съёмка: как поймать момент и рассказать историю</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/zakon-obratnyh-kvadratov-v-fotografii-shag-nazad-menyaet-vse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/zakon-obratnyh-kvadratov-v-fotografii-shag-nazad-menyaet-vse/]]></link>
			<title>Закон обратных квадратов в фотографии: шаг назад меняет всё</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/kak-razobrat-svetovuyu-shemu-po-fotografii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/kak-razobrat-svetovuyu-shemu-po-fotografii/]]></link>
			<title>Как разобрать световую схему по фотографии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/uilyam-gottlib-fotograf-zolotogo-veka-dzhaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/uilyam-gottlib-fotograf-zolotogo-veka-dzhaza/]]></link>
			<title>Уильям Готтлиб: фотограф золотого века джаза</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/difrakciya-v-fotografii-i-sladkaya-diafragma-obektiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/difrakciya-v-fotografii-i-sladkaya-diafragma-obektiva/]]></link>
			<title>Дифракция в фотографии и «сладкая» диафрагма объектива</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/rasstoyanie-do-istochnika-glavnyy-regulyator-myagkosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/rasstoyanie-do-istochnika-glavnyy-regulyator-myagkosti/]]></link>
			<title>Расстояние до источника: главный регулятор мягкости</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/luis-marden-35-mm-plenka-national-geographic-i-podvodnyy-cvet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/luis-marden-35-mm-plenka-national-geographic-i-podvodnyy-cvet/]]></link>
			<title>Луис Марден: 35-мм плёнка, National Geographic и подводный цвет</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/yusuf-karsh-kak-snyat-portret-mezhdu-kozhey-i-rubashkoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/yusuf-karsh-kak-snyat-portret-mezhdu-kozhey-i-rubashkoy/]]></link>
			<title>Юсуф Карш: как снять портрет «между кожей и рубашкой»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://photojournal.online/razbor-ulichnogo-snimka-sovpadeniya-i-sluchaynost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://photojournal.online/razbor-ulichnogo-snimka-sovpadeniya-i-sluchaynost/]]></link>
			<title>Разбор уличного снимка: совпадения и случайность</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 02:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
